Fishfinder 160C Video
www.FishFinder160C.net - Take a look at video how people use their Garmin Fishfinder 160C.
Garmin fishfinder 160
www.FishFinder160C.net - Take a look at video how people use their Garmin Fishfinder 160C.
| Product(s) | Price | Bids | Time Left | |
|
|
GARMIN 160C "COLOR" FISHFINDER (NIB) | $100.00 | 9 | 8d 4h 12m |
|
|
GARMIN FISHFINDER 100 160 240 Blue 250 250C AC PC ADAPTER 18PIN USA 010-10276-00 | $44.99 | 28d 1h 53m | |
|
|
Garmin 160 Fishfinder | $19.99 | 2 | 2d 4h 31m |
|
|
Garmin 160 Fishfinder | $0.99 | 1 | 2d 3h 33m |
|
|
Garmin 160 Fishfinder | $41.00 | 7 | 3d 20h 6m |
|
|
Garmin Fishfinder 160C color sonar owner's manual 2007 | $8.99 | 0 | 2d 1h 42m |
|
|
Garmin 160C Fishfinder | $110.50 | 16 | 15h 55m |
|
|
GARMIN Fishfinder 120 140 160C 250C Protective COVER! | $15.99 | 19d 18h 58m | |
|
|
Garmin Speed Sensor Fishfinder 300C 320C 340C 400C 160C | $61.95 | 16d 21h 24m | |
|
|
GARMIN FISHFINDER 100 160 160C 240 250 250C 320C 340C TRANSOM MOUNT TRANSDUCER | $54.50 | 15d 15h 8m | |
Laporan Wartawan Tribun Medan / Eris
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anda termasuk orang yang gemar memancing? Tidak ada salahnya bila Anda memiliki GPS fishfinder buatan Garmin agar aktivitas memancing makin penuh tantangan dan dapat menangkap lebih banyak ikan. Garmin Fishfinder 160 C sesuai dengan namanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan gerombolan ikan pada lokasi yang ditunjukkan pada peta zona potensi ikan.Peralatan ini dipadu global positioning system (GPS) dapat memudahkan nelayan mengetahui posisi ikan.
"Kegunaan alat ini memang sebagai alat pengintai objek di dalam air. Kemampuannya sampai kedalaman beberapa puluh meter," ujar Tika, karyawan Mata Photo kepada Tribun, Senin (5/9) di Medan.
Fish finder ini memanfaatkan teknologi pendeteksian bawah air dengan menggunakan perangkat akustik (acoustic instrument). Teknologi ini menggunakan suara atau bunyi untuk melakukan pendeteksian.
Dalam panduannya dijelaskan, langkah dasar alat
Source: Tribunnews